Com as fantásticas propriedades físico-mecânicas combinado a durabilidade, resistência a propagação de chamas, intrínseco ao PVC, resistência impacto e estabilidade na temperatura, os compostos de PVC da Karina Plásticos preenchem as necessidades do mercado da construção civil, servindo de base para produtos como:
A Karina Plásticos reconhece o papel da construção civil na economia brasileira e investe em pesquisa e desenvolvimento de produtos de qualidade e valor agregado para atender às necessidades desse mercado. Disponibilizamos produtos para o segmento da construção civil desde os insumos básicos até produtos estruturais. Nossos produtos oferecem características para coloração, resistência aos raios ultravioleta, resistência a oxidação, resistência a chama, usados para diversas aplicações, como:
COR | PANTONE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | RESINA | APLICAÇÃO | REGULATÓRIOS |
---|---|---|---|---|---|---|
#FFFFFF | - | 659.0012 | MBPEBD ANTI-ESTATICO (1) -FG-HSF | PE | FILMES EM GERAL E INJEÇÃO DE PEÇAS. | ROHS |
#FFFFFF | - | 659,0074 | MBPEBD ANTI-ESTATICO (9)-FG | PE | FILMES EM GERAL E INJEÇÃO DE PEÇAS. | ROHS |
#FFFFFF | - | 659.0071 | MBPEBD ANTI-OXIDANTE (2) | PE | FILMES EM GERAL E INJEÇÃO DE PEÇAS. | ROHS |
#FFFFFF | - | 659.0021 | MBPEBD ANTI-OXIDANTE (1)-FG | PE | FILMES EM GERAL E INJEÇÃO DE PEÇAS. | ROHS |
#FFFFFF | - | 6590031 | MBPEBD ANTI-UV (6) | PE | FILMES EM GERAL E INJEÇÃO DE PEÇAS. | ROHS |
#FFFFFF | - | 659,0003 | MBPEBD ANTI-CHAMA | PE | EXTRUSÃO E INJEÇÃO DE PEÇAS COM NECESSIDADE DE RESISTÊNCIA AO FOGO. | - |
#FFFFFF | - | 674.0003 | MBPS ANTI-CHAMA | PS | EXTRUSÃO E INJEÇÃO DE PEÇAS COM NECESSIDADE DE RESISTÊNCIA AO FOGO. | - |
#FFFFFF | - | 654.0008 | MBU BIOCIDA(2) | EVA | EXTRUSÃO E INJEÇÃO DE PRODUTOS QUE NECESSITAM RESISTÊNCIA CONTRA BACTÉRIAS, FUNGOS E ALGAS. | ROHS |
• Tubos e conexões;
• Conduítes e Mangueiras;
• Tomadas e Interruptores;
• Caixa d’água e Cisternas;
• Geomembrana;
• Lonas e Telas de proteção;
• Fios e Cabos.
COR | PANTONE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | RESINA | APLICAÇÃO | REGULATÓRIOS |
---|---|---|---|---|---|---|
#FFFFFF | - | 659.0012 | MBPEBD ANTI-ESTATICO (1) -FG-HSF | PE | FILMES EM GERAL E INJEÇÃO DE PEÇAS. | ROHS |
#FFFFFF | - | 659,0074 | MBPEBD ANTI-ESTATICO (9)-FG | PE | FILMES EM GERAL E INJEÇÃO DE PEÇAS. | ROHS |
#FFFFFF | - | 659.0071 | MBPEBD ANTI-OXIDANTE (2) | PE | FILMES EM GERAL E INJEÇÃO DE PEÇAS. | ROHS |
#FFFFFF | - | 659.0021 | MBPEBD ANTI-OXIDANTE (1)-FG | PE | FILMES EM GERAL E INJEÇÃO DE PEÇAS. | ROHS |
#FFFFFF | - | 6590031 | MBPEBD ANTI-UV (6) | PE | FILMES EM GERAL E INJEÇÃO DE PEÇAS. | ROHS |
#FFFFFF | - | 659,0003 | MBPEBD ANTI-CHAMA | PE | EXTRUSÃO E INJEÇÃO DE PEÇAS COM NECESSIDADE DE RESISTÊNCIA AO FOGO. | - |
#FFFFFF | - | 674.0003 | MBPS ANTI-CHAMA | PS | EXTRUSÃO E INJEÇÃO DE PEÇAS COM NECESSIDADE DE RESISTÊNCIA AO FOGO. | - |
#FFFFFF | - | 654.0008 | MBU BIOCIDA(2) | EVA | EXTRUSÃO E INJEÇÃO DE PRODUTOS QUE NECESSITAM RESISTÊNCIA CONTRA BACTÉRIAS, FUNGOS E ALGAS. | ROHS |
COR | PANTONE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ÍNDICE DE FLUIDEZ (G/10MIN.) | APLICAÇÃO | RESINA BASE |
---|---|---|---|---|---|---|
#FFFFFF | - | 695.0032 | ROTO-K NATURAL 2500/ 5-1-ROT | 3.3 | PEÇAS GRANDES, TANQUES, CISTERNAS, FOSSAS SÉPTICAS E POÇOS DE VISITA. | HEXENO |
#FFFFFF | - | 695.0019 | ROTO-K NATURAL 2500/ 6-2-ROT | 5.0 | PEÇAS TÉCNICAS, RESERVATÓRIO DE ÁGUA. | HEXENO |
• Canaletas
• Rodapés
• Espelhos de tomadas
• Forros
• Calhas
• Rufos
• Portas
• Esquadrias
• Tubos para água, esgoto e irrigação
• Eletrodutos e conexões