O plástico esta presente em todos os lugares. Em nossa rotina diária e dentro dos nossos lares a matéria-prima “plástico” proporciona ao setor de Bens de Consumo: praticidade, qualidade de vida e otimização do seu tempo!
Pode ser notado facilmente na vida moderna, trazendo soluções inovadoras, diversão, design, acabamento, cores e muitas opções de facilitadores presentes nos eletrodomésticos.
A Karina possui uma linha completa de compostos de Especialidades Poliolefínicas e Masterbatch que atendem a clientes globais e marcas de alta relevância no cenário nacional e internacional, nas seguintes aplicações:
- Utilidades domésticas
- Moveleira (mesas e cadeiras)
- Ferramentas em geral
- Brinquedos
- Acessórios para cuidado pessoal
- Calçados
- Acessórios para pets
- Eletrodomésticos
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | RESINA | APLICAÇÃO | REGULATÓRIOS |
---|---|---|---|---|
659.0008 | MBPEBD DESLIZANTE (1)-FG | PE | EXTRUSÃO E INJEÇÃO DE PEÇAS. | ANVISA |
659.0009 | MBPEBD DESLIZANTE (2)-FG | PE | EXTRUSÃO E INJEÇÃO DE PEÇAS. | ANVISA |
664.0011 | MBPEB DESLIZANTE (8)-FG | PE | EXTRUSÃO E INJEÇÃO DE PEÇAS. | ANVISA |
679.0024 | MBPP DESLIZANTE (9) | PP | EXTRUSÃO E INJEÇÃO DE PEÇAS. | ANVISA |
659.0012 | MBPEBD ANTI-ESTATICO (1) -FG-HSF | PE | INJEÇÃO DE PEÇAS. | ANVISA |
659.0074 | MBPEBD ANTI-ESTATICO (9)-FG | PE | INJEÇÃO DE PEÇAS. | ANVISA |
659.0071 | MBPEBD ANTI-OXIDANTE (2) | PE | INJEÇÃO DE PEÇAS. | ANVISA |
659.0021 | MBPEBD ANTI-OXIDANTE (1)-FG | PE | INJEÇÃO DE PEÇAS. | ANVISA |
659.0031 | MBPEBD ANTI-UV (6) | PE | EXTRUSÃO E INJEÇÃO DE PEÇAS. | ANVISA |
659.0003 | MBPEBD ANTI-CHAMA | PE | EXTRUSÃO E INJEÇÃO DE PEÇAS COM NECESSIDADE DE RESISTÊNCIA AO FOGO. | - |
674.0003 | MBPS ANTI-CHAMA | PS | EXTRUSÃO E INJEÇÃO DE PEÇAS COM NECESSIDADE DE RESISTÊNCIA AO FOGO. | - |
659.0017 | MBPEBD AUXILIAR FLUXO (1) | PE | INJEÇÃO E EXTRUSÃO GERAL | ANVISA |
659.0081 | MBPEBD DESSECANTE (5) | PE | INJEÇÃO E EXTRUSÃO GERAL | ANVISA |
654.0008 | MBU BIOCIDA(2) | EVA | EXTRUSÃO E INJEÇÃO DE PRODUTOS QUE NECESSITAM RESISTÊNCIA CONTRA BACTÉRIAS, FUNGOS E ALGAS. | ANVISA |
659.0068 | MBPEBD EXPANSOR (2) -FC-HSF | PE | EXTRUSÃO E INJEÇÃO DE PEÇAS. | - |
659.0035 | MBPEBD BRANQUEADOR OPTICO (2) | PE | EXTRUSÃO E INJEÇÃO DE PEÇAS. | ANVISA |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | RESINA | APLICAÇÃO | REGULATÓRIOS |
---|---|---|---|---|
660.0014 | MBPEB BRANCO(CC) 1000/00854-IE-FG | PE | INJEÇÃO E TERMOFORMAGEM | ANVISA |
660.0019 | MBPEB BRANCO(CC) 1000/00856-IE | PE | INJEÇÃO E TERMOFORMAGEM | - |
660.0221 | MBPEB BRANCO 1000/00807-IE-FG | PE | INJEÇÃO E TERMOFORMAGEM | ANVISA |
671.0207 | MBPS NATURAL 2500/0070-IE-FG | PS | EXTRUSÃO DE CHAPAS E INJEÇÃO GERAL | ANVISA |
660.0219 | MBPEB BRANCO 1000/00831-IE-FG | PE | INJEÇÃO E TERMOFORMAGEM | ANVISA |
675.0001 | MBPP BRANCO(CC) 1100/0085-IE | PP | EXTRUSÃO DE CHAPAS E INJEÇÃO GERAL | - |
675.0035 | MBPP BRANCO(CC) 1100/0075-IE | PP | EXTRUSÃO DE CHAPAS E INJEÇÃO GERAL | - |
676.0416 | MBPP NATURAL 2500/0075-IE-FG | PP | EXTRUSÃO DE CHAPAS E INJEÇÃO GERAL | ANVISA |
679.0026 | MBPP NATURAL 2500/00706-IE | PP | INJEÇÃO E EXTRUSÃO GERAL | ANVISA |
656.0497 | MBPEBD NATURAL(CC) 2500/0065-IE | PE | INJEÇÃO E EXTRUSÃO GERAL | ANVISA |
COR | PANTONE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ÍNDICE DE FLUIDEZ (G/10MIN.) | APLICAÇÃO | RESINA BASE |
---|---|---|---|---|---|---|
#FFFFFF | - | 695.0019 | ROTO-K NATURAL 2500/ 6-2-ROT | 5.0 | PEÇAS TÉCNICAS, BRINQUEDOS | HEXENO |
PALETA DE CORES
Selecione uma cor abaixo para exibir informaçõesFALE COM UM DE NOSSOS ESPECIALISTAS
A Karina Plásticos possui uma equipe comercial e técnica especializada pronta para melhor atender nossos clientes! Preencha o formulário e em breve entraremos em contato!
Chat Bot +55 11-3466-8088
#estamosemtodolugar