El plástico está presente en todos los segmentos como parte del proceso productivo y materia prima. En el sector de la automoción, el plástico juega un papel importante en la simplificación de procesos y la reducción del consumo de energía durante el proceso de fabricación.
Los fabricantes de automóviles sustituyen el acero y el aluminio por plástico, lo que da como resultado coches más ligeros y ágiles, lo que reduce el consumo de combustible y la emisión de contaminantes al medio ambiente.
Algunas ventajas de utilizar plástico en el sector automotriz: versatilidade, diseño, estética, colores, peso, facilidad de procesamiento y modelado.
La necesidad en la reducción de peso de los automóviles, el aumento de eficiencia en el uso de combustibles y la necesidad de inversión en seguridad impulsaron el uso creciente de plástico en los vehículos. Karina está presente en ese mercado ofreciendo una amplia gama de productos, tales como masterbatches para pigmentación, estabilización a la luz UV, antiestáticos, desmoldantes, estabilizantes térmicos, compuestos con carga mineral y retardante a la llama para uso en:<br>
• Paragolpes
• Retrovisores
• Paneles
• Filamentos y cables
• Piezas de terminación interna
• Frisos y perfiles
• Eletroducto corrugado
• Carcasa de farol
• Ductos de aire
• Piezas inyectadas en general / Normalizadas
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | RESINA | APLICAÇÃO | REGULATÓRIOS |
---|---|---|---|---|
659.0008 | MBPEBD DESLIZANTE (1)-FG | PE | INJEÇÃO E EXTRUSÃO DE COMPOSTOS | ROHS |
664.0011 | MBPEB DESLIZANTE (8)-FG | PE | INJEÇÃO E EXTRUSÃO DE COMPOSTOS | ROHS |
679.0024 | MBPP DESLIZANTE (9) | PP | INJEÇÃO E EXTRUSÃO DE COMPOSTOS | ROHS |
659.0012 | MBPEBD ANTI-ESTATICO (1) -FG-HSF | PE | INJEÇÃO E EXTRUSÃO DE COMPOSTOS | ROHS |
659.0074 | MBPEBD ANTI-ESTATICO (9)-FG | PE | INJEÇÃO E EXTRUSÃO DE COMPOSTOS | ROHS |
659.0071 | MBPEBD ANTI-OXIDANTE (2) | PE | INJEÇÃO E EXTRUSÃO DE COMPOSTOS | ROHS |
659.0021 | MBPEBD ANTI-OXIDANTE (1)-FG | PE | INJEÇÃO E EXTRUSÃO DE COMPOSTOS | ROHS |
659.0031 | MBPEBD ANTI-UV (6) | PE | INJEÇÃO E EXTRUSÃO DE COMPOSTOS | ROHS |
659.0081 | MBPEBD DESSECANTE (5) | PE | INJEÇÃO E EXTRUSÃO DE COMPOSTOS | ROHS |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | RESINA | APLICAÇÃO | REGULATÓRIOS |
---|---|---|---|---|
675.0001 | MBPP BRANCO(CC) 1100/0085-IE | PP | INJEÇÃO E EXTRUSÃO DE COMPOSTOS | ROHS |
675.0035 | MBPP BRANCO(CC) 1100/0075-IE | PP | INJEÇÃO E EXTRUSÃO DE COMPOSTOS | ROHS |
656.0497 | MBPEBD NATURAL(CC) 2500/0065-IE | PE | INJEÇÃO E EXTRUSÃO GERAL | ROHS |
679.0026 | MBPP NATURAL 2500/00706-IE | PP | INJEÇÃO E EXTRUSÃO GERAL | ROHS |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ÍNDICE DE FLUIDEZ (G/10MIN.) | APLICAÇÃO | RESINA BASE |
---|---|---|---|---|
695.0019 | ROTO-K NATURAL 2500/ 6-2-ROT | 5.0 | PEÇAS TÉCNICAS, AGRÍCOLAS, AUTOMOTIVAS, PEÇAS PARA SINALIZAÇÃO, BRINQUEDOS. | HEXENO |
El mercado automotriz está bajo constante evolución y cada vez más exige materiales modernos, ecológicamente correctos, con mejor desempeño y menores costos. Hay una creciente demanda de compuestos libres de metales pesados, resistentes a las bajas temperaturas, exentos de ftalatos y que simulen el aspecto de caucho para uso en:<br>
• Frisos y perfiles en general
• Piezas inyectadas / normalizadas
• Aplicaciones para filamentos / Cables y protectores / Coberturas
• Mangueras resistentes a aceites y grasas
• Alfombras
• Chicotes
• Anillos de estanqueidad
• Guarniciones para ventana