Los concentrados de color tienen por objeto proporcionar la coloración deseada al producto, desarrollados para satisfacer los más diversos tipos de aplicaciones en función de las necesidades colorimétricas del producto final.
Karina posee una línea completa de colores con diferentes efectos y acabados de según padrones de nuestros clientes.
Negro
Son concentrados de negro de humo con diferentes tenores de pigmentos y tamaños de partículas. Proporcionan excelente poder de cobertura, teñido y dispersión.
COR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | RESINA | APLICAÇÃO | TOXICIDADE | PRINCIPAIS REGULATÓRIOS |
---|---|---|---|---|---|---|
#000000 | 656.0062 | MBPEBD PRETO(NF) 4800/ 6-IE | FILMES TÉCNICOS (BLOW, CAST, MONO E COEX), SOPRO E INJEÇÃO. MERCADO TÉCNICO QUE NÃO NECESSITE DE BAIXO TAMANHO DE PARTÍCULA DO NEGRO DE FUMO | ROHS, REACH | ||
#000000 | 656.0018 | MBPEBD PRETO(NF) 4800/ 3-IE | PE | FILMES E PEÇAS INJETADAS – MERCADO NÃO TÉCNICO | ||
#000000 | 656.0023 | MBPEBD PRETO(NF) 4800/ 4-IE | PE | FILMES E PEÇAS INJETADAS – MERCADO NÃO TÉCNICO | ||
#000000 | 656.0120 | MBPEBD PRETO(NF) 4800/ 7-C | PE | FILMES E PEÇAS INJETADAS – MERCADO NÃO TÉCNICO | ||
#000000 | 656.0234 | MBPEBD PRETO(NF) 4800/ 11-IE | PE | FILMES, SOPRO E PEÇAS INJETADAS – MERCADO NÃO TÉCNICO | ROHS, REACH | |
#000000 | 656.0252 | MBPEBD PRETO(NF) 4800/ 14-IE | PE | |||
#000000 | 656.0274 | MBPEBD PRETO(NF) 4800/ 16-FC-X-HSF | PE | |||
#000000 | 656.0661 | MBPEBD PRETO(NF) 4800/ 7-N | PE | FILMES E PEÇAS INJETADAS – MERCADO NÃO TÉCNICO | ||
#000000 | 671.0009 | MBPS PRETO(NF) 4800/ 13-IE | PS | CHAPAS E PEÇAS INJETADAS | ||
#000000 | 661.0518 | MBPEB PRETO(NF) 4800/ 94-IE | PE | GEOMEMBRANAS | ||
#000000 | 661.0153 | MBPEB PRETO(NF) 4800/ 19-FC-LMP | PE | FILMES E PEÇAS AGRO | ||
#000000 | 651.0074 | MBU PRETO(NF) 4800/ 28-IE | EVA | FILMES E SOLDADOS CALÇADISTAS |
Blanco
Son concentrados de dióxido de titanio, con diferentes tenores de pigmentos y aplicaciones, de acuerdo con la exigencia del producto final. Proporcionan excelente poder de cobertura, teñido y dispersión.
COR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | RESINA | APLICAÇÃO | TOXICIDADE | PRINCIPAIS REGULATÓRIOS |
---|---|---|---|---|---|---|
#FFFFFF | 655.0013 | MBPEBD BRANCO(DT) 1000/70002-IE | PE | FILMES BLOW, CAST, SOPRO E INJEÇÃO – MERCADO TÉCNICO | ISENTO DE METAIS PESADOS | FDA, ANVISA |
#FFFFFF | 660.0002 | MBPEB BRANCO(DT) 1000/2065-IE | PE | |||
#FFFFFF | 660.0003 | MBPEB BRANCO(DT) 1000/3055-IE | PE | |||
#FFFFFF | 660.0005 | MBPEB BRANCO(DT) 1000/7000-IE-HSF | PE | FILMES BLOW, CAST, SOPRO E INJEÇÃO – MERCADO TÉCNICO (BAIXA APLICAÇÃO) | ISENTO DE METAIS PESADOS | FDA, ANVISA |
#FFFFFF | 660.0006 | MBPEB BRANCO(DT) 1000/6025-IE | PE | FILMES, SOPRO E INJEÇÃO – MERCADO NÃO TÉCNICO | ISENTO DE METAIS PESADOS | FDA, ANVISA |
#FFFFFF | 660.0007 | MBPEB BRANCO(DT) 1000/4045-IE | PE | |||
#FFFFFF | 660.0008 | MBPEB BRANCO(DT) 1000/5035-IE | PE | |||
#FFFFFF | 660.0009 | MBPEB BRANCO(DT) 1000/7015-IE | PE | |||
#FFFFFF | 660.0023 | MBPEB BRANCO(DT) 1000/6000-IE | PE | |||
#FFFFFF | 660.0048 | MBPEB BRANCO(DT) 1000/75002-IE | PE | FILMES BLOW, CAST, SOPRO E INJEÇÃO – MERCADO TÉCNICO | ISENTO DE METAIS PESADOS | FDA, ANVISA |
#FFFFFF | 660.0052 | MBPEB BRANCO(DT) 1000/6010-IE | PE | FILMES, SOPRO E INJEÇÃO – MERCADO NÃO TÉCNICO | ISENTO DE METAIS PESADOS | FDA, ANVISA |
#FFFFFF | 660.0044 | MBPEB BRANCO(DT) 1000/5728-IE | PE | FILMES, SOPRO E INJEÇÃO – MERCADO NÃO TÉCNICO | ISENTO DE METAIS PESADOS | FDA, ANVISA |
#FFFFFF | 660.0084 | MBPEB BRANCO(DT) 1000/7510-IEK | PE | FILMES, SOPRO E INJEÇÃO – MERCADO NÃO TÉCNICO | ISENTO DE METAIS PESADOS | |
#FFFFFF | 660.0125 | MBPEB BRANCO(DT) 1000/60006-IE-AS | PE | SILOBAGS |
Vistoso
• Colores vibrantes
• Efecto Iridiscente
• Efecto Metalizado
• Efecto Neón
• Efecto gliter
• Efecto termosensible
• Colores personalizados
PALETA DE NÚCLEO
Seleccione un color a continuación para mostrar informaciónKarinbond
• Films
• Tubos
• Cables
Karinphene
• Construcción civil
• Embalajes
• Médico hospitalario
• Automoción
• Seguridad
• Electrónica
• Cables de transmisión
• Movilidad
• Alta dureza (aproximadamente 200 veces más resistente que el acero)
• Paredes extremadamente delgadas
• Flexibilidad
• Impermeable
• Tiene alta conductividad térmica y eléctrica
• Resistencia a la tracción, impacto y flexión
• No tóxico
Efeito marmorizado
FALE COM UM DE NOSSOS ESPECIALISTAS
Chat Bot +55 11-3466-8088
#estamosemtodolugar