The purpose of the color concentrates is to provide the desired coloring to the product, developed to meet the most diverse types of applications according to the colorimetric needs of the final product.
Karina has a complete line of colors with different effects and finishes corresponding to our customers’ guidelines.
Black
They are carbon black concentrates, with different pigment contents and particle sizes. They provide great coverage, dyeing and dispersing power.
COR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | RESINA | APLICAÇÃO | TOXICIDADE | PRINCIPAIS REGULATÓRIOS |
---|---|---|---|---|---|---|
#000000 | 656.0062 | MBPEBD PRETO(NF) 4800/ 6-IE | FILMES TÉCNICOS (BLOW, CAST, MONO E COEX), SOPRO E INJEÇÃO. MERCADO TÉCNICO QUE NÃO NECESSITE DE BAIXO TAMANHO DE PARTÍCULA DO NEGRO DE FUMO | ROHS, REACH | ||
#000000 | 656.0018 | MBPEBD PRETO(NF) 4800/ 3-IE | PE | FILMES E PEÇAS INJETADAS – MERCADO NÃO TÉCNICO | ||
#000000 | 656.0023 | MBPEBD PRETO(NF) 4800/ 4-IE | PE | FILMES E PEÇAS INJETADAS – MERCADO NÃO TÉCNICO | ||
#000000 | 656.0120 | MBPEBD PRETO(NF) 4800/ 7-C | PE | FILMES E PEÇAS INJETADAS – MERCADO NÃO TÉCNICO | ||
#000000 | 656.0234 | MBPEBD PRETO(NF) 4800/ 11-IE | PE | FILMES, SOPRO E PEÇAS INJETADAS – MERCADO NÃO TÉCNICO | ROHS, REACH | |
#000000 | 656.0252 | MBPEBD PRETO(NF) 4800/ 14-IE | PE | |||
#000000 | 656.0274 | MBPEBD PRETO(NF) 4800/ 16-FC-X-HSF | PE | |||
#000000 | 656.0661 | MBPEBD PRETO(NF) 4800/ 7-N | PE | FILMES E PEÇAS INJETADAS – MERCADO NÃO TÉCNICO | ||
#000000 | 671.0009 | MBPS PRETO(NF) 4800/ 13-IE | PS | CHAPAS E PEÇAS INJETADAS | ||
#000000 | 661.0518 | MBPEB PRETO(NF) 4800/ 94-IE | PE | GEOMEMBRANAS | ||
#000000 | 661.0153 | MBPEB PRETO(NF) 4800/ 19-FC-LMP | PE | FILMES E PEÇAS AGRO | ||
#000000 | 651.0074 | MBU PRETO(NF) 4800/ 28-IE | EVA | FILMES E SOLDADOS CALÇADISTAS |
White
They are titanium dioxide concentrates, with different levels of pigments and applications, according to the requirement of the final product. They provide excellent coverage, dyeing and dispersing power.
COR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | RESINA | APLICAÇÃO | TOXICIDADE | PRINCIPAIS REGULATÓRIOS |
---|---|---|---|---|---|---|
#FFFFFF | 655.0013 | MBPEBD BRANCO(DT) 1000/70002-IE | PE | FILMES BLOW, CAST, SOPRO E INJEÇÃO – MERCADO TÉCNICO | ISENTO DE METAIS PESADOS | FDA, ANVISA |
#FFFFFF | 660.0002 | MBPEB BRANCO(DT) 1000/2065-IE | PE | |||
#FFFFFF | 660.0003 | MBPEB BRANCO(DT) 1000/3055-IE | PE | |||
#FFFFFF | 660.0005 | MBPEB BRANCO(DT) 1000/7000-IE-HSF | PE | FILMES BLOW, CAST, SOPRO E INJEÇÃO – MERCADO TÉCNICO (BAIXA APLICAÇÃO) | ISENTO DE METAIS PESADOS | FDA, ANVISA |
#FFFFFF | 660.0006 | MBPEB BRANCO(DT) 1000/6025-IE | PE | FILMES, SOPRO E INJEÇÃO – MERCADO NÃO TÉCNICO | ISENTO DE METAIS PESADOS | FDA, ANVISA |
#FFFFFF | 660.0007 | MBPEB BRANCO(DT) 1000/4045-IE | PE | |||
#FFFFFF | 660.0008 | MBPEB BRANCO(DT) 1000/5035-IE | PE | |||
#FFFFFF | 660.0009 | MBPEB BRANCO(DT) 1000/7015-IE | PE | |||
#FFFFFF | 660.0023 | MBPEB BRANCO(DT) 1000/6000-IE | PE | |||
#FFFFFF | 660.0048 | MBPEB BRANCO(DT) 1000/75002-IE | PE | FILMES BLOW, CAST, SOPRO E INJEÇÃO – MERCADO TÉCNICO | ISENTO DE METAIS PESADOS | FDA, ANVISA |
#FFFFFF | 660.0052 | MBPEB BRANCO(DT) 1000/6010-IE | PE | FILMES, SOPRO E INJEÇÃO – MERCADO NÃO TÉCNICO | ISENTO DE METAIS PESADOS | FDA, ANVISA |
#FFFFFF | 660.0044 | MBPEB BRANCO(DT) 1000/5728-IE | PE | FILMES, SOPRO E INJEÇÃO – MERCADO NÃO TÉCNICO | ISENTO DE METAIS PESADOS | FDA, ANVISA |
#FFFFFF | 660.0084 | MBPEB BRANCO(DT) 1000/7510-IEK | PE | FILMES, SOPRO E INJEÇÃO – MERCADO NÃO TÉCNICO | ISENTO DE METAIS PESADOS | |
#FFFFFF | 660.0125 | MBPEB BRANCO(DT) 1000/60006-IE-AS | PE | SILOBAGS |
Colorful
• Vibrant Color
• Iridescent (luminous changing) Effect
• Metallized Effect
• Neon Effect
• Glitter effect
• Thermosensitive effect
• Fluorescent effect
• Customized colors
COLOR PALETTE
Select a color below to display informationKarinbond
• Films
• Tubes
• Cables
Karinphene
• High hardness (about 200 times stronger than steel)
• Extremely thin walls
• Flexibility
• Waterproof
• It has high thermal and electrical conductivity
• Tensile strength, impact and bending
• Non-toxic
• Civil construction
• Packaging
• Hospital physician
• Automotive
• Safety
• Electronics
• Transmission cables
• Mobility
Efeito marmorizado
FALE COM UM DE NOSSOS ESPECIALISTAS
Chat Bot +55 11-3466-8088
#estamosemtodolugar