With the outstanding physical/mechanical properties that combine durability and flame resistance, wich are intrinsic to PVC, plus impact strength and temperatures stability, Karina’s PVC compounds fulfill the requirements of the cicil construction industry serving as a base for products such as:
Karina Plasticos recognizes the role of construction in the Brazilian economy and invests in research and development of quality products with added value to meet the needs of this market. We provide products for this segment from basic inputs to structural products. Our portfolio offers characteristics for coloring, resistance to ultraviolet rays, resistance to oxidation, flame resistance, used for several applications, such as:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | RESINA | APLICAÇÃO | REGULATÓRIOS |
---|---|---|---|---|
659.0012 | MBPEBD ANTI-ESTATICO (1) -FG-HSF | PE | FILMES EM GERAL E INJEÇÃO DE PEÇAS. | ROHS |
659.0074 | MBPEBD ANTI-ESTATICO (9)-FG | PE | FILMES EM GERAL E INJEÇÃO DE PEÇAS. | ROHS |
659.0071 | MBPEBD ANTI-OXIDANTE (2) | PE | FILMES EM GERAL E INJEÇÃO DE PEÇAS. | ROHS |
659.0021 | MBPEBD ANTI-OXIDANTE (1)-FG | PE | FILMES EM GERAL E INJEÇÃO DE PEÇAS. | ROHS |
659.0031 | MBPEBD ANTI-UV (6) | PE | FILMES EM GERAL E INJEÇÃO DE PEÇAS. | ROHS |
659.0003 | MBPEBD ANTI-CHAMA | PE | EXTRUSÃO E INJEÇÃO DE PEÇAS COM NECESSIDADE DE RESISTÊNCIA AO FOGO. | - |
674.0003 | MBPS ANTI-CHAMA | PS | EXTRUSÃO E INJEÇÃO DE PEÇAS COM NECESSIDADE DE RESISTÊNCIA AO FOGO. | - |
654.0008 | MBU BIOCIDA(2) | EVA | EXTRUSÃO E INJEÇÃO DE PRODUTOS QUE NECESSITAM RESISTÊNCIA CONTRA BACTÉRIAS, FUNGOS E ALGAS. | ROHS |
• Pipes and fittings
• Conduits and Hoses
• Sockets and Switches
• Water tanks and cisterns
• Geomembranes
• Protective tarpaulins and screens
• Cables
COR | PANTONE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | RESINA | APLICAÇÃO | REGULATÓRIOS |
---|---|---|---|---|---|---|
#FFFFFF | - | 659.0012 | MBPEBD ANTI-ESTATICO (1) -FG-HSF | PE | FILMES EM GERAL E INJEÇÃO DE PEÇAS. | ROHS |
#FFFFFF | - | 659,0074 | MBPEBD ANTI-ESTATICO (9)-FG | PE | FILMES EM GERAL E INJEÇÃO DE PEÇAS. | ROHS |
#FFFFFF | - | 659.0071 | MBPEBD ANTI-OXIDANTE (2) | PE | FILMES EM GERAL E INJEÇÃO DE PEÇAS. | ROHS |
#FFFFFF | - | 659.0021 | MBPEBD ANTI-OXIDANTE (1)-FG | PE | FILMES EM GERAL E INJEÇÃO DE PEÇAS. | ROHS |
#FFFFFF | - | 6590031 | MBPEBD ANTI-UV (6) | PE | FILMES EM GERAL E INJEÇÃO DE PEÇAS. | ROHS |
#FFFFFF | - | 659,0003 | MBPEBD ANTI-CHAMA | PE | EXTRUSÃO E INJEÇÃO DE PEÇAS COM NECESSIDADE DE RESISTÊNCIA AO FOGO. | - |
#FFFFFF | - | 674.0003 | MBPS ANTI-CHAMA | PS | EXTRUSÃO E INJEÇÃO DE PEÇAS COM NECESSIDADE DE RESISTÊNCIA AO FOGO. | - |
#FFFFFF | - | 654.0008 | MBU BIOCIDA(2) | EVA | EXTRUSÃO E INJEÇÃO DE PRODUTOS QUE NECESSITAM RESISTÊNCIA CONTRA BACTÉRIAS, FUNGOS E ALGAS. | ROHS |
COR | PANTONE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ÍNDICE DE FLUIDEZ (G/10MIN.) | APLICAÇÃO | RESINA BASE |
---|---|---|---|---|---|---|
#FFFFFF | - | 695.0032 | ROTO-K NATURAL 2500/ 5-1-ROT | 3.3 | PEÇAS GRANDES, TANQUES, CISTERNAS, FOSSAS SÉPTICAS E POÇOS DE VISITA. | HEXENO |
#FFFFFF | - | 695.0019 | ROTO-K NATURAL 2500/ 6-2-ROT | 5.0 | PEÇAS TÉCNICAS, RESERVATÓRIO DE ÁGUA. | HEXENO |
• Gutters
• Baseboards
• Wall socket’s mirror’s
• Linings
• Doors
• Window frames
• Manufactures of water and sewage pipes
• Electroducts and connections